Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
de:wolc19:sessions [2019/11/22 15:00] 213.86.143.66 [WOL Crowdsourcing von Ideen] |
de:wolc19:sessions [2019/11/22 23:14] (current) Magnus Rode |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Session Dokumentation ====== | ====== Session Dokumentation ====== | ||
| + | //Ihr könnt hier selbst eure Session Dokumentation der #WOLC19 Sessions einfügen.// | ||
| + | |||
| + | //**Tipp**: unter [[https://wol.wiki/manual|manual]] findest du Anleitungen, wie du dich bei WOL.wiki anmeldest, Seiten erstellst und bearbeitest.// | ||
| + | |||
| + | //Leider musst du dich zuerst als WOL.wiki Nutzer registrieren, bevor du die Seite bearbeiten kannst, da das Wiki sonst von zu viel automatischem Spam überschüttet wird. Danke für dein Verständnis!// | ||
| ===== WOL in der Organisationsentwicklung ===== | ===== WOL in der Organisationsentwicklung ===== | ||
| Line 9: | Line 14: | ||
| ===== WOL Crowdsourcing von Ideen ===== | ===== WOL Crowdsourcing von Ideen ===== | ||
| - | Impromptu Networking: Wie bin ich eigentlich zu WOL gekommen? | + | mit [[https://cl2025.de/schatzkiste/formate/liberating_structures|Liberating Structures]] (LS) |
| - | "Wer oder was hat mich für WOL begeistert?" | + | **LS Impromptu Networking**: \\ "Wie bin ich eigentlich zu WOL gekommen? \\ Wer oder was hat mich für WOL begeistert?" |
| - | 25/10 Crowd Sourcing | + | **LS 25/10 Crowd Sourcing:**"Was ist meine kühne Idee, um andere in meinem Umfeld (Unternehmen, Stadt/Ort, Nachbarschaft, Verein…) für WOL zu begeistern? \\ Was ist der erste Schritt, den ich umsetzen kann?" |
| - | "Was ist meine kühne Idee, um andere in meinem Umfeld (Unternehmen, Stadt/Ort, Nachbarschaft, Verein...) für WOL zu begeistern? Was ist der erste Schritt, den ich umsetzen kann?" | + | Ziel: Menschen für WOL begeistern und finden. |
| - | Menschen für WOL begeistern und finden | + | Vorteil dieser LS: Eigene Ideen austesten, ohne vorher gedankliche Grenzen zu setzen. |
| - | + | ||
| - | Eigene Ideen austesten, ohne vorher gedankliche Grenzen zu setzen | + | |
| ^Idee ^1. Schritt | | ^Idee ^1. Schritt | | ||
| Line 40: | Line 43: | ||
| |Netz im Pausenraum spannen (Netzwerk im wahrsten Sinne des Wortes) | | | |Netz im Pausenraum spannen (Netzwerk im wahrsten Sinne des Wortes) | | | ||
| - | 1-2-4-All | + | **LS 1-2-4-All:**"Stell dir vor, wir treffen uns alle beim #WOLC20 wieder, und die Menschen in deiner Umgebung leben WOL. \\ Was hast du dazu beigetragen? \\ Wie hat dich die WOL-Community unterstützt?" |
| - | "Stell dir vor, wir treffen uns alle beim #WOLC20 wieder, und die Menschen in deiner Umgebung leben WOL. Was hast du dazu beigetragen? Wie hat dich die WOL-Community unterstützt?" | + | * Die Community war ein Testballon und Anstifter, um zu experimentieren. |
| - | + | ||
| - | * Die Community war Testballon und Anstifter, um zu experimentieren | + | |
| * Wir haben leisere Community-Mitglieder einbezogen und ihnen eine Stimme gegeben. | * Wir haben leisere Community-Mitglieder einbezogen und ihnen eine Stimme gegeben. | ||
| * Wir haben innerhalb und außerhalb des Unternehmens die Basis vergrößert & WOL multipliziert. | * Wir haben innerhalb und außerhalb des Unternehmens die Basis vergrößert & WOL multipliziert. | ||
| - | * Wir haben Ideen und Best Practices des Teilens und Voneinander-Lernens sichtbar gemacht, z.B. im WOL Wiki. | + | * Wir haben Ideen und Best Practices des Teilens und Voneinander-Lernens sichtbar gemacht, z.B. im WOL Wiki. \\ |
| - | WOL Weiterentwicklung und governance | + | ===== WOL Weiterentwicklung und Governance ===== |
| * Lizenz : was ist erlaubt / was nicht | * Lizenz : was ist erlaubt / was nicht | ||
| - | * Zusammenarbeit offizielle wol coach mit community | + | * Zusammenarbeit offizielle WOL Coaches mit der Community |
| * Vergleich mit lernOS | * Vergleich mit lernOS | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| ===== Social Media ===== | ===== Social Media ===== | ||
| - | Gesundes Maß von social media | + | Gesundes Maß von Social Media finden, auch bei der Anwendung von WOL. |
| - | Nicht abtriften in einzige selbstdarstellung | + | Nicht abtriften in einzige Selbstdarstellung! |
| - | Twitter: selbst filter sein | + | Twitter: selbst ein Filter sein |
| - | Integration in WOL Circle Guides | + | Integration in WOL Circle Guides sinnvoll |
| - | Loud aber nicht zu laut | + | "Loud aber nicht zu laut" |
| - | ===== Kpi erfolgsmessung ===== | + | ===== Kpi Erfolgsmessung ===== |
| - | * Generelles Problem messbarkeit | + | * Generelles Problem von Methoden wie WOL: Messbarkeit |
| - | * Balancing score cards | + | * Balancing Score Cards |
| - | * Erfolg neuer ideen 7fach verbessert bei Siemens | + | * Erfolg neuer Ideen: 7fach verbessert bei Siemens |
| - | * Doku in blog | + | * Doku in Blog |
| * Ziel: Baukasten | * Ziel: Baukasten | ||
| + | * Slides: [[https://media.cogneon.de/index.php/s/n9PHE7T75EDWQ9W|https://media.cogneon.de/index.php/s/n9PHE7T75EDWQ9W]] | ||
| + | * "Informelle Strukturen reparieren im Hintergrund viel, was in formalen Strukturen falsch läuft. Aber sobald man das messen möchte, macht man es kaputt" (Quelle: [[https://twitter.com/JohannesStarke/status/1197137453607510017?s=20|https://twitter.com/JohannesStarke/status/1197137453607510017?s=20]]) \\ Video zu diesen Gedanken: [[https://t.co/LKkaUaxoHn?amp=1|youtu.be/Pc7EVXnF2aI]] | ||
| ===== Mutige Anführer*innen ===== | ===== Mutige Anführer*innen ===== | ||
| - | * Wir sind rebellen | + | * Wir sind Rebellen |
| - | * Strategische follower | + | * Strategische Follower |
| - | * Usr cases entwentwickeln | + | * Use Cases entwickeln |
| - | ===== WOL Podcast ===== | + | ===== Live WOL-Podcast “On The Way To New Work” ===== |
| + | |||
| + | Michael Trautmann / John Stepper | ||
| + | |||
| + | Der Podcast mit John Stepper und Michael Trautmann wird 2020 bei On the Way to New Work erscheinen [[https://www.onthewaytonewwork.com/|https://www.onthewaytonewwork.com]] | ||
| * Sehr emotional | * Sehr emotional | ||
| - | * Otwtnw podcast | + | * On The Way to new work Podcast |
| * Mit live Umarmung 😉 | * Mit live Umarmung 😉 | ||
| + | * | ||
| + | * https://twitter.com/MTrautmann/status/1197162138240004096?s=20 | ||
| - | ===== WOL am Schalter / in kommumen /Verwaltung ===== | + | ===== WOL am Schalter / in Kommumen / in der Verwaltung ===== |
| - | * Vernetzung hilft mit Öffentlichkeit | + | * Vernetzung hilft zur Verbesserung der Stadtgesellschaft |
| - | * Für gemeinwohl stadtgesellschsfz unf Wiederwahl | + | * Aufgaben können reibungsloser wahrgenommen werden, Wissen vieler mit einbeziehen |
| - | * Circle werden starten | + | * Image und Wahrnehmung der Kommunen kann verbessert werden (keine negative Presse, da interne Prozesse durch Vernetzung wieder besser laufen) |
| + | * Nicht nur rein für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, sondern z.B. auch zur Stärkung der lokalen Betriebe und Gewerke (Wirschaftsförderung) | ||
| + | * Für Gemeinwohl, Stadtgesellschaft und Wiederwahl | ||
| + | * Intrinsische Motivation kann reaktiviert oder gestärkt werden | ||
| + | * Mitarbeitende lernen sich aktiv mit einzubringen und mitzugestalten, Vielfalt ermöglichen | ||
| + | * Steigerung der Arbeitgeberattraktivität der Kommunen | ||
| + | * Sowohl auf Graswurzelbewegung als auch auf Willen und Motivation der Verwaltungsleitung setzen. | ||
| + | * Circle werden starten Anfang nächsten Jahres | ||
| - | ===== WOL next steps ===== | + | ===== WOL Next Steps ===== |
| - | * Nach Euphorie eine Phase des innehaltens | + | * Nach Euphorie eine Phase des Innehaltens |
| * Dynamik nutzen | * Dynamik nutzen | ||
| * WOL in Wellen (z. B. Februar und September) | * WOL in Wellen (z. B. Februar und September) | ||
| * Commitment Circle TN erhöhen | * Commitment Circle TN erhöhen | ||
| - | * Twitter Julia zf | + | * Twitter Julia Weber (ZF): |
| + | * https://twitter.com/JulBSee/status/1197178939359289344?s=20 | ||
| + | * https://twitter.com/JulBSee/status/1197157772682547206?s=20 | ||
| ===== WOL healthcare ===== | ===== WOL healthcare ===== | ||
| Line 109: | Line 124: | ||
| * Kürzer | * Kürzer | ||
| * Nur 2 bis 5 Personen | * Nur 2 bis 5 Personen | ||
| - | * Zeit im schichtbetrieb | + | * Zeit im Schichtbetrieb |
| * Kein Brief an mich selbst? Noch mal nachdenken | * Kein Brief an mich selbst? Noch mal nachdenken | ||
| * Keep it short and simple. | * Keep it short and simple. | ||
| * Nutzen klar machen für TN | * Nutzen klar machen für TN | ||
| - | * Branchenubergreifend nutzbar | + | * Branchenubergreifend nutzbar \\ |
| ===== Tools Office 365 etc. für WOL ===== | ===== Tools Office 365 etc. für WOL ===== | ||
| - | * Mehrere tools erforderlich | + | * Mehrere Tools erforderlich |
| - | * {{ :de:img_20191120_234249.jpg?nolink&400 }} | + | * Folien und Blogposts von Ragnar Heil: [[https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/Build-a-cross-company-Working-out-Loud-Community-to-change-the/ba-p/353755|https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/Build-a-cross-company-Working-out-Loud-Community-to-change-the/ba-p/353755]] |
| + | * {{ :de:img_20191120_234249.jpg?nolink&400 |img_20191120_234249.jpg}} | ||
| ===== WOL liberating structures ===== | ===== WOL liberating structures ===== | ||
| - | * Monster in der org gemalt und erkennen | + | * Monster in der Org gemalt und erkennen \\ \\ **LS Wise Crowds:** |
| - | * 2 Herausforderungen | + | * 2 Herausforderungen: |
| - | * Kein Social media im circles | + | * Kein Social Media in WOL Circles!? |
| - | * WOL Grassroots auf nächste Stufe mit wise crowds | + | * WOL Grassroots auf nächste Stufe |
| ===== WOL coach ===== | ===== WOL coach ===== | ||
| Line 132: | Line 148: | ||
| * Sichtbarkeit | * Sichtbarkeit | ||
| * Mentoren: interne aus Circle mentor class | * Mentoren: interne aus Circle mentor class | ||
| - | * Coach: externe | + | * Coach: Externe |
| - | * Sichtbar org bei WOL geholfen | + | * Sichtbar Org bei WOL geholfen |
| ===== WOL Time Hacks ===== | ===== WOL Time Hacks ===== | ||
| - | {{ :de:wolc19:img_20191120_232523.jpg?nolink&400 |img_20191120_232523.jpg}} | + | Frage: „was nehmt ihr mit? Auf der Tafel gibt es einige Inspirationen aus der Session“ 1 Minute Reflektion in Stille. *Stille* „Atmet nochmal tief durch. Nur was sich gut anfühlt könnt Ihr auch umsetzen.“ (Quelle: [[https://twitter.com/Marc_Habenicht/status/1197181430478102528?s=20|https://twitter.com/Marc_Habenicht/status/1197181430478102528?s=20]]){{ :de:wolc19:img_20191120_232523.jpg?nolink&400 |img_20191120_232523.jpg}} \\ |
| + | "[[https://twitter.com/hashtag/SilentRoom?src=hashtag_click|#SilentRoom]] heißt bei uns mittlerweile [[https://twitter.com/hashtag/Stilli?src=hashtag_click|#Stilli]] Wurde am Anfang bei belächelt, funktioniert aber jetzt selbst mit zwei Personen im Raum recht gut. Wichtig: - keine Telefonate - keine Reminder [[https://twitter.com/hashtag/PureFocus?src=hashtag_click|#PureFocus]]" (Quelle: https://twitter.com/Marc_Habenicht/status/1197981615701540864?s=20) | ||
| + | |||
| + | ===== ===== | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
